港鐵單張 #L1101B 05/2018 :
港鐵優惠每一程 - 日日用港鐵轉乘優惠點只慳咁多! ( 點擊圖案放大 )
( 圖片版權為其擁有者所有 )
港鐵單張目錄:https://ticketsz.blogspot.hk/2018/01/2018-l.html
http://www.mtr.com.hk/ch/customer/tickets/intermodal.html
車號 | 路線 | 指定轉車站 | 可享優惠的車費 | 成人八達通每程可享優惠 | 其他八達通每程可享優惠 |
---|---|---|---|---|---|
專線小巴 | |||||
4M | 香港仔(石排灣) <-> 黃竹坑鐵路站 | 黃竹坑 | $4.2或以下 | $0.5 | $0.3 |
5M | 葛量洪醫院 <-> 黃竹坑鐵路站 | 黃竹坑 | $4.2 | $0.5 | $0.3 |
8M | 何文田(常和街) <-> 何文田鐵路站 | 何文田 | $4.5 | $1.5 | $0.3 |
14M | 銅鑼灣蘭芳道 <-> 睦誠道 (循環線) | 銅鑼灣 | $5.7或以下 | $0.5 | $0.3 |
15M | 寶琳站 <-> 康盛花園 | 寶琳 | $4.2或以下 | $0.5 | $0.3 |
17M | 寶琳站 <-> 翠林 | 寶琳 | $3.7 | $0.5 | $0.3 |
21A | 蘭芳道, 銅鑼灣< - >勵德邨 ( 循環線 ) | 銅鑼灣 | $4.2 | $0.4 | $0.3 |
23 | 堅尼地城站 <->薄扶林 (循環線) | 堅尼地城 | $5.5或以下 | $0.5 | $0.3 |
23M | 堅尼地城站 <->置富花園 | 堅尼地城 | $5.5或以下 | $0.5 | $0.3 |
24A | 金鐘站德立街<-> 肇輝臺 (循環線) | 金鐘/ 灣仔 | $5.0 | $0.5 | $0.3 |
24M | 畢拉山 <-> 金鐘站德立街 | 金鐘/ 灣仔 | $7.0或以下 | $0.5 | $0.3 |
25 | 上寶馬山 <-> 銅鑼灣(循環線) | 銅鑼灣 | $5.0或以下 | $0.5 | $0.3 |
27M | 樂民新邨(美善同道) <-> 旺角站 | 何文田 | $7.4或以下 | $0.5 | $0.3 |
28MS | 九龍城 (偉恒昌新邨) <-> 何文田鐵路站 | 何文田 | $5.0 | $0.5 | $0.3 |
33 | 元朗泰豐街<->下白泥 | 天水圍 | $11.0或以下 | $0.5 | $0.5 |
34 | 元朗泰豐街<->流浮山 | 天水圍 | $6.3或以下 | $0.5 | $0.5 |
34A | 元朗廈村 <->流浮山 | 天水圍 | $6.3或以下 | $0.5 | $0.5 |
35 | 元朗泰豐街 <-> 沙橋尖鼻咀 | 天水圍 | $8.8或以下 | $0.5 | $0.5 |
44A | 長沙灣廣場<-> 海麗邨 (循環線) | 荔枝角 | $3.9 | $1.0 | $0.3 |
44M | 昂船洲<-> 荔枝角(長順街) (循環線) | 荔枝角 | $6.5或以下 | $1.0 | $0.3 |
44S | 海麗邨<-> 青山道 (循環線) | 荔枝角/長沙灣 | $4.8 | $1.0 | $0.3 |
45 | 大興花園 <-> 屯門市中心 (循環線) | 屯門 | $3.4 | $0.3 | $0.3 |
46 | 屯門富泰邨<->屯門市中心(循環線) | 兆康 | $4.7 | $1.0 | $1.0 |
47 | 順利<->翠屏福塘道(循環線) | 觀塘 | $5.5或以下 | $0.3 | $0.3 |
49 | 順天 <-> 九龍城渡輪碼頭(循環線) | 彩虹 | $3.9以上 | $0.5 | $0.3 |
49 | 順天 <-> 九龍城渡輪碼頭(循環線) | 彩虹 | $3.9 | $0.3 | $0.3 |
49M | 天后站 <-> 寶馬山(循環線) | 天后 / 炮台山 | $5.6 | $0.5 | $0.3 |
49M | 順天 <-> 坪石(循環線) | 彩虹 | $4.2 | $0.3 | $0.3 |
50 | 耀東邨 <-> 西灣河(循環線) | 西灣河 | $4.0 | $0.5 | $0.3 |
52 | 赤柱監獄 <-> 香港仔(石排灣) | 海洋公園 | $7.3或以上 | $1.0 | $0.3 |
52 | 赤柱監獄 <-> 香港仔(石排灣) | 海洋公園 | $7.3 以下 | $0.3 | $0.3 |
54 | 順天 <-> 樂富 | 彩虹 | $8.0 或以下 | $0.3 | $0.3 |
54M | 順天 <-> 坪石(循環線) | 彩虹 | $4.2 | $0.3 | $0.3 |
59 | 翠屏南邨 <-> 協和街(循環線) | 觀塘 | $3.7 | $0.5 | $0.3 |
59 | 翠屏南邨 <-> 協和街(循環線) | 觀塘 | $3.0 | $0.3 | $0.3 |
59M | 翠屏南邨 <-> 福塘道 | 觀塘 | $3.0 | $0.3 | $0.3 |
59A | 香港仔(東勝道) <-> 深灣道公共交通總站 | 黃竹坑 | $3.9 | $0.3 | $0.3 |
69A | 數碼港 <-> 香港仔(循環線) | 黃竹坑 | $5.2或以下 | $0.5 | $0.3 |
71A | 寶達邨 <-> 藍田站 (循環線) | 藍田 | $4.0 | $0.6 | $0.3 |
71B | 秀茂坪邨第5期<-> 藍田站 | 藍田 | $4.0 | $0.6 | $0.3 |
76B | 基督教聯合醫院 <-> 油塘公共交通交匯處 | 藍田 | $5.5或以下 | $0.5 | $0.3 |
76B | 基督教聯合醫院 <-> 藍田公共交通交匯處(循環線) | 藍田 | $5.5或以下 | $0.5 | $0.3 |
77 | 落馬洲(新田)公共交通交匯處 <-> 天水圍 | 元朗 | $9.3 | $1.0 | $1.0 |
78 | 落馬洲(新田)公共交通交匯處<->八鄉路(近大欖隧道轉車站) | 錦上路 | $9.0或以下 | $2.5# | $1.5 |
78A | 八鄉路(近大欖隧道轉車站) <-> 錦上路站 | 錦上路 | $6.2 | $2.5# | $1.5 |
79K | 旺角柏景灣<-> 旺角東站 (循環線) | 旺角/ 奧運/ 旺角東 | $4.7或以下 | $0.5 | $0.3 |
79M | 瓊東街 <-> 黃大仙站 | 黃大仙 | $3.7 | $0.5 | $0.3 |
79M | 瓊東街 <-> 黃大仙站 | 黃大仙 | $2.6 | $0.3 | $0.3 |
79S | 瓊東街<-> 鑽石山站 (循環線) | 鑽石山 | $3.7 | $0.5 | $0.3 |
81K | 美孚站<-> 深水埗海麗邨 (循環線) | 美孚 | $4.2 | $3.0# | 小童$3.0 長者$2.5 |
95K^ | 荃灣西站<->荃灣站 | 荃灣西 | $3.7 | $2.8 | $2.8 |
99 | 荃灣如心廣場<-> 海濱花園 (循環線) | 荃灣西 | $3.3 | $0.4 | $0.4 |
101M | 坑口站 <-> 西貢 | 坑口 | $9.7 或以下 | $1.0 | $0.3 |
106 | 寶林 <-> 九龍灣 | 牛頭角 | $8.7或以下 | $0.5 | $0.3 |
112A | 康城站公共運輸交匯處 <-> 峻瀅 | 康城 | $3.5 | $0.5 | $0.3 |
112M | 康城站公共運輸交匯處 <-> 將軍澳工業邨 (駿昌街) | 康城 | $4.5或以下 | $0.5 | $0.3 |
301M | 荃灣西站公共交通交匯處<-> 荃灣站 (循環線) | 荃灣西 | $3.5 | $0.3 | $0.3 |
407A | 葵芳站興寧路 <-> 瑪嘉烈醫院 | 葵芳/ 荔景 | $4.7 | $0.5 | $0.3 |
409K | 荃灣西站 <->青衣長亨(循環線) | 荃灣西 | $6.6 | $2.0 | $0.3 |
409K | 荃灣西站 <->青衣長亨(循環線) | 荃灣西 | $4.0 | $0.3 | $0.3 |
501A | 聯和墟 <-> 雍盛苑 (循環線) | 粉嶺 | $4.5 | $0.5 | $0.5 |
501K | 粉嶺站<-> 欣盛苑(循環線) | 粉嶺 | $4.5 | $0.5 | $0.5 |
611 | 山貝路<->阜財街(循環線) | 元朗 | $4.8 或以下 | $0.3 | $0.3 |
611A | 元朗站<->山貝路 (循環線) | 元朗 | $3.6 | $0.3 | $0.3 |
611B | 鈞樂里 > 元朗站 ( 循環線 ) | 元朗 | $3.6 | $0.3 | $0.3 |
803 | 顯徑<->利安 | 馬鞍山 | $7.2或以下 | $0.5 | $0.5 |
804 | 廣源 <->顯徑 | 第一城 | $5.2或以下 | $0.5 | $0.5 |
807B | 馬鞍山站(海栢花園公共運輸交匯處) <->黃竹灣 (循環線) | 烏溪沙/ 馬鞍山 | $5.0或以上 | $0.5 | $0.5 |
807K | 大學站<-> 井頭 | 烏溪沙/ 馬鞍山 | $5.0 | $0.5 | $0.5 |
810 | 沙田市中心<-> 馬鞍山雅典居(循環線) | 沙田/ 大水坑 | $6.5或以下 | $0.5 | $0.5 |
九巴 | |||||
213M | 安泰 <-> 藍田站 (循環線) | 藍田 | $4.3 | $0.6 | -- |
213S | 安達 <-> 藍田站 (循環線) | 藍田 | $4.3 | $0.6 | -- |
新大嶼山巴士 | |||||
37 / 37P | 東涌逸東邨<-> 東涌迎東邨 | 東涌 | $3.2 | $1.0 | -- |
37M | 東涌站港鐵站 <-> 東涌迎東邨 (循環線) | 東涌 | $3.2 | $1.0 | -- |
38 | 東涌逸東邨<-> 東涌港鐵站 (循環線) | 東涌 | $3.1 | $1.0 | -- |
38X | 逸東邨裕東路 <-> 東涌港鐵站 | 東涌 | $3.1 | $1.0 | -- |
N38 | 東涌逸東邨<-> 東涌港鐵站 | 東涌 | $4.5 | $1.0 | -- |
^ 持「屯門–南昌全月通加強版」及 「屯門–紅磡全月通加強版」的乘客可於上述港鐵站免費轉乘此專線小巴
直至另行通告。
# 成人八達通包括註有學生身分的個人八達通。
優惠細則:
1. 優惠只適用於指定的八達通,乘客必須使用同一張八達通轉乘上述接駁交通工具,方可享有港鐵轉乘優惠。
2. 乘搭港鐵由指定港鐵站出閘後,八達通必須有車費交易記錄,並於1小時內轉乘上述接駁交通工具,方可獲
票價優惠;或乘搭上述接駁交通工具後,1小時內於上述指定港鐵站入閘轉乘港鐵,票價優惠將於港鐵出閘
時自動回贈。倘若該程港鐵車費少於轉乘優惠,票價優惠則為該程港鐵的車費。
3. 於上述指定轉乘時限內,乘客不可以用同一張八達通乘搭其他交通工具,否則港鐵轉乘優惠會被取消。
4. 港鐵轉乘優惠只適用於付費車程。除特別聲明外,「上水 – 尖東全月通加強版」、「屯門 – 南昌全月通
加強版」、「屯門 - 紅磡全月通加強版」、「東涌 - 南昌全月通加強版」及「東涌 - 香港全月通加強版」
乘客(包括已支付頭等額外費的乘客)於指定車站乘搭港鐵並不能享有此項優惠;若以上全月通乘客乘搭
上述車站以外的付費車程,優惠則仍然適用。
5. 轉乘時八達通內的餘額必須為正數,方可享此優惠。
6. 如乘客剛以同一張八達通享用機場快綫「免費港鐵接駁」,則不可同時享有港鐵轉乘優惠。
7. 如「港鐵特惠站」及「港鐵轉乘優惠」同時適用,乘客只可享有較高優惠的其中一項。
8. 倘若該程港鐵車費少於該程優惠,票價優惠則為該程港鐵車費。
9. 接駁交通的服務時間及收費詳情,請向個別營運商查詢。
10. 港鐵與巴士/專線小巴營運商的轉乘優惠乃商業協議,有關之服務由個別機構獨立負責。
11. 香港鐵路有限公司、九龍巴士(一九三三)有限公司、新大嶼山巴士公司及專線小巴公司均保留隨時更改或
終止上述港鐵轉乘優惠的權利而毋須事前通知。
12. 《合約(第三者權利)條例》不適用於本條款及細則。
13. 如有任何爭議,香港鐵路有限公司將保留一切最終決定權。
港鐵熱綫 : 2881 8888
沒有留言:
張貼留言